Aktuell trafikinformation
Turer i blå färg innebär att planet har avgått eller landat

Datum Destinationer Avgång Ankomst Kommentarer
2010-07-29 Ängelholm - Visby 10:15 11:25
2010-07-29 Visby - Bromma 07:00 07:35
2010-07-29 Visby - Bromma 09:00 09:35
2010-07-29 Visby - Helsingfors 09:20 11:50
2010-07-29 Visby - Sundsvall 10:35 11:45
2010-07-29 Visby - Ängelholm 12:40 13:50
2010-07-29 Visby - Bromma 13:00 13:35
2010-07-29 Visby - Bromma 14:40 15:15
2010-07-29 Visby - Bromma 16:00 16:35
2010-07-29 Visby - Bromma 17:00 17:35
2010-07-29 Visby - Bromma 19:00 19:35
2010-07-29 Sundsvall - Visby 13:05 14:15
2010-07-29 Helsingfors - Visby 12:10 12:40
2010-07-29 Bromma - Visby 07:55 08:30
2010-07-29 Bromma - Visby 09:45 10:15
2010-07-29 Bromma - Visby 10:30 11:05
2010-07-29 Bromma - Visby 14:00 14:35
2010-07-29 Bromma - Visby 17:00 17:35
2010-07-29 Bromma - Visby 20:20 20:55

Sök tidtabell
Från:
Till:
Tur och retur Enkel 
Utresa:
Hemresa: